當前位置:
北京九州晟欣科技有限公司 >
產品中心 >
智慧水質分析類儀器 > 自清洗水質懸浮物傳感器九州晟欣JZ-XFW1
自清洗水質懸浮物傳感器九州晟欣JZ-XFW1
| 產品型號: |
JZ-XFW1 |
| 品 牌: |
九州晟欣 |
|
|
| 所 在 地: |
北京 |
| 更新日期: |
2025-10-25 |
| | 品牌:九州晟欣 | | 型號:JZ-XFW1 | | 加工定制:否 | |
| | 制作工藝:不銹鋼 | | 輸出信號:模擬型 | | 材料:金屬 | |
| | 材料物理性質:導體 | | 材料晶體結構:單晶 | | 防護等級:傳感器:IP68 | |
| | 線性度:±3% %F.S | | 遲滯:0.1mg/L %F.S | | 重復性:0.1mg/L %F.S | |
| | 靈敏度:0.1mg/L | | 分辨率:0.1mg/L | | 自清洗水質懸浮物傳感:直徑60mm×長度 256mm | |
| | 水質傳感器:流速≤2.5m/s、8.2ft/s | | 水質懸浮物傳感器:防水等級IP68/NEMA6P | | 水質懸浮物變送器:存儲溫度-15~65℃ | |
| | 污泥濃度傳感器:量程0.01~20000 mg/L | | 水質懸浮物傳感器:防水等級IP68/NEMA6P | | 水質懸浮物變送器:存儲溫度-15~65℃ | |
在線污泥濃度傳感器、自動懸浮物傳感器該傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,應用ISO7027方法可以連續測定懸浮物/污泥濃度。按照ISO7027紅外雙散射光線技術不受色度影響測定懸浮物/污泥濃度值。根據使用環境可以選配帶自清洗功能。數據穩定,性能可靠;內設自診功能,保證數據準確;安裝和校正簡單。