當(dāng)前位置:
北京九州晟欣科技有限公司 >
產(chǎn)品中心 >
智慧氣象監(jiān)測類儀器 > 便攜式一體綜合氣象儀九州晟欣JZ-HBM
便攜式一體綜合氣象儀九州晟欣JZ-HBM
| 產(chǎn)品型號: |
JZ-HBM |
| 品 牌: |
九州晟欣 |
|
|
| 所 在 地: |
北京 |
| 更新日期: |
2025-10-25 |
| | 品牌:九州晟欣 | | 型號:JZ-HBM | | 測量參數(shù):氣溫;相對濕度;風(fēng)速;風(fēng)向;氣壓;降水量;總輻射 | |
| | 分辨率:0.1m/s | | 準(zhǔn)確度:0.3+0.03 | | 規(guī)格:JZ-HBM | |
| | 空氣溫度:-40~80℃ | | 外形尺寸:450.230.150 mm | | 空氣濕度:0~100 | |
| | 風(fēng)速:0~45m/s | | 風(fēng)向:8方位 / 0~360 | | 大氣壓力:300~1100hPa | |
| | 重量:4.5 kg | | 產(chǎn)品用途:農(nóng)業(yè),農(nóng)林,生態(tài) | | 便攜式一體綜合氣象儀:風(fēng)速 0~45m/s | |
| | 便攜氣象站:大氣壓力 300~1100hPa | | 一體綜合氣象儀:風(fēng)向 8方位 / 0~360 | | 綜合氣象儀:經(jīng)度 -180~180度 | |
| | 一體綜合氣象站:相對濕度 0~100 | | 一體綜合氣象儀:風(fēng)向 8方位 / 0~360 | | 綜合氣象儀:經(jīng)度 -180~180度 | |
手持多合一氣象儀
氣象參數(shù) 測量要素 測量范圍 精度 分辨率
風(fēng)速 0~45m/s ±(0.3+0.03測量風(fēng)速) 0.1m/s
風(fēng)向 8方位 / 0~360 ±1方位 / 3° 1方位 / 1°
大氣溫度 -40~80℃ ±0.4℃ 0.1℃
相對濕度 0~100 ±3%RH 0.1%RH
大氣壓力 300~1100hPa ±0.5hPa 0.1hPa
浪高 0~14米 ±0.2米 0.1米
經(jīng)度 -180~180度 ≤10米 0.1分
緯度 -90~90度 ≤10米 0.1分
海拔 -9999~9999米 ≤3米 1米
電源 標(biāo)配:4節(jié)1.5V干電池 可選配:可充電鋰電池或太陽能供電系統(tǒng)
通訊 標(biāo)配:USB數(shù)據(jù)通訊線 可選配:GPRS無線通訊
存儲 9.8萬條數(shù)據(jù)
重量 產(chǎn)品凈重約0.5Kg(帶手提箱約為2Kg)
整機(jī)尺寸 293*95*95(不含包裝)
工作環(huán)境 溫度-20℃~60℃;濕度≤100無凝露